Wyszukiwarka nieruchomości
dom na sprzedaż
Rakoniewice (gw), Ruchocice - dom na sprzedaż
1 049 000 zł


d.nijaka@o2.pl
kom: 514822044
Opis
W sąsiedztwie działki znajduje się stacja kolejowa trasa Poznań - Wolsztyn.
Na miejscu Kościół, sklepy, restauracja oraz szkoła podstawowa.
Zapraszam na prezentację nieruchomości tel. 514 822 044
POMOC W FORMALNOŚCIACH KREDYTOWYCH - GRATIS!!!
Szczegóły oferty
Symbol oferty | NIJ-DS-233 |
Lokalizacja | Rakoniewice (gw), Ruchocice |
Pow. całkowita [m2] | 180.00 m² |
Ilość pokoi | 6 |
Cena | 1049000 PLN |
Nieruchomość
Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość pięter w budynku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garaż | brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan prawny | Własność | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okna | PCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkon | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość balkonów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia działki [m2] | 1627.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagosp. działki | zagospodarowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukształtowanie działki | płaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kształt działki | nieregularny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj domu | jednorodzinny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrycie dachu | blachodachówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwolenie na użytkowanie | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia użytkowa [m2] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan budynku | do odświeżenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogrodzenie działki | betonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz | jest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woda | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dojazd | asfalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odl. do sklepu [m] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odl. do szkoły [m] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarasy | taras duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość tarasów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia balkonów/tarasów |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolety antywłamaniowe | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prąd | jest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalizacja | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 6 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 2 |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, wanna, WC |
Ilość WC | 2 |
Ilość przedpokoi | 1 |